Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 10 MeilleursMoyenneProgression
1 Pascal BORIN1026326326,30 -2,00 -1,00 1,00 -1,00 0,00
2 Olivier GUERY1025825825,80 12,00 -9,00 5,00 0,00 4,00
2 Julien MORILLEAU1025825825,80 0,00 -5,00 1,00 0,00 5,00
4 Raymond BOURRIEAU1025425425,40 10,00 -5,00 -2,00 5,00 -5,00
5 Gérard CHABOT 1025125125,10 -1,00 -2,00 -2,00 3,00 0,00
6 Manuel BARRE1024624624,60 4,00 -2,00 1,00 -6,00 4,00
7 Pascal CABROL1023823823,80 7,00 -4,00 -8,00 6,00 4,00
8 Hubert PAVAGEAU1021421421,40 -6,00 4,00 7,00 -14,00 1,00
9 Gaël MERLET1021121121,10 -3,00 3,00 -5,00 2,00 7,00
10 Jean-Luc GUERY920720723,00 3,00 -4,00 -1,00 -12,00 17,00
11 Gérard MORISSEAU1020220220,20 -6,00 -3,00 3,00 -1,00 1,00
12 Alan BATY 920120122,33 4,00 -9,00 0,00 -3,00 3,00
13 Philbert RAMBAUD1020020020,00 5,00 -3,00 -7,00 -2,00 9,00
14 Réginald AILLERIE819619624,50 5,00 -11,00 2,00 7,00 -6,00
15 Maurice DRONET1019419419,40 2,00 -7,00 15,00 -12,00 -5,00
16 Patrice ANGIBAUD1019319319,30 -5,00 -5,00 7,00 4,00 1,00
17 Michel MORICEAU919219221,33 0,00 7,00 -17,00 14,00 -11,00
18 Killian LANDAIS918918921,00 -2,00 -7,00 3,00 -6,00 4,00
19 Gaëtan LANDAIS818818823,50 1,00 -4,00 7,00 -5,00 2,00
20 Dominique CORBINEAU1018218218,20 -1,00 -3,00 2,00 -3,00 1,00
20 Jean-Paul AGUESSE818218222,75 -6,00 1,00 -6,00 10,00 -4,00
20 Pascal CORBINEAU1018218218,20 0,00 -4,00 5,00 -6,00 12,00
23 Jean-Pierre GALLOT1018018018,00 9,00 -6,00 8,00 0,00 -7,00
24 Lilian MORICEAU917717719,67 1,00 1,00 -16,00 3,00 -5,00
25 Pascal CAVOLEAU 816916921,13 -10,00 1,00 5,00 -8,00 6,00
26 Jean-Claude LEMOINE816516520,63 3,00 -7,00 -1,00 4,00 0,00
26 Nicolas GABORY916516518,33 0,00 -1,00 5,00 2,00 -7,00
28 Eric TURCAUD1016216216,20 3,00 -10,00 11,00 -9,00 3,00
29 Téo GUERY916116117,89 3,00 -5,00 12,00 -17,00 14,00
30 Jean-Bernard KACZMARECK915915917,67 7,00 -3,00 -12,00 12,00 2,00
30 Gérard ROY715915922,71 -4,00 6,00 -11,00 -1,00 -3,00
32 Michel SAUVAGET1015115115,10 -1,00 -7,00 1,00 -3,00 6,00
32 Thierry CAVOLEAU615115125,17 8,00 -3,00 0,00 -5,00 1,00
34 Aurélien JOYAU814614618,25 3,00 -14,00 -5,00 13,00 5,00
35 Clément DOUX714514520,71 -3,00 -6,00 6,00 -7,00 6,00
36 Patrick SORIN714414420,57 -6,00 6,00 -4,00 -1,00 0,00
37 Bernard GAUTIER714014020,00 -12,00 4,00 2,00 -9,00 12,00
38 Bruno LANDAIS511611623,20 0,00 1,00 6,00 -4,00
39 CLémence TURPIN6868614,33 -1,00 3,00 -7,00 4,00 -10,00
40 Mathéo BATARD 5828216,40 -5,00 -3,00 4,00 8,00
41 Dorian BROCHARD4595914,75 1,00 6,00 -8,00
42 Benoit CAVOLEAU3373712,33 -1,00 0,00
43 Freddy ROUSSEAU329299,67 3,00 -7,00
Création Ineaweb
version 0.4