Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 5 MeilleursMoyenneProgression
1 Julien MORILLEAU821114526,38 0,00 -5,00 0,00 -5,00 1,00
2 Olivier GUERY820214325,25 10,00 -12,00 12,00 -9,00 5,00
3 Pascal BORIN821514226,88 -6,00 3,00 -2,00 -1,00 1,00
4 Raymond BOURRIEAU820313725,38 4,00 -8,00 10,00 -5,00 -2,00
4 Gérard CHABOT 820113725,13 11,00 -3,00 -1,00 -2,00 -2,00
6 Manuel BARRE820213625,25 8,00 -3,00 4,00 -2,00 1,00
7 Pascal CABROL818612923,25 -3,00 4,00 7,00 -4,00 -8,00
7 Hubert PAVAGEAU818712923,38 -1,00 -3,00 -6,00 4,00 7,00
7 Thierry CAVOLEAU615112925,17 8,00 -3,00 0,00 -5,00 1,00
10 Lilian MORICEAU816812821,00 -3,00 1,00 1,00 -16,00 3,00
10 Alan BATY 716612823,71 -4,00 0,00 4,00 -9,00 0,00
12 Réginald AILLERIE614612724,33 5,00 -3,00 5,00 -11,00 2,00
13 Gérard ROY614412624,00 3,00 -4,00 6,00 -11,00 -1,00
14 Jean-Luc GUERY716812524,00 3,00 2,00 3,00 -4,00 -1,00
15 Michel MORICEAU714912421,29 0,00 -1,00 0,00 7,00 -17,00
15 Jean-Paul AGUESSE716012422,86 -1,00 -6,00 1,00 -6,00 10,00
17 Gaëtan LANDAIS614212223,67 6,00 -4,00 1,00 -4,00 7,00
18 Killian LANDAIS715512022,14 -10,00 10,00 -2,00 -7,00 3,00
19 Maurice DRONET816311720,38 8,00 -6,00 2,00 -7,00 15,00
20 Bruno LANDAIS511611623,20 0,00 1,00 6,00 -4,00
20 Pascal CAVOLEAU 613311622,17 -4,00 5,00 -10,00 1,00 5,00
22 Gaël MERLET816611520,75 -7,00 1,00 -3,00 3,00 -5,00
23 Philbert RAMBAUD816511320,63 -5,00 2,00 5,00 -3,00 -7,00
24 Jean-Claude LEMOINE714511220,71 1,00 3,00 -7,00 -1,00 4,00
25 Gérard MORISSEAU816311120,38 7,00 4,00 -6,00 -3,00 3,00
26 Clément DOUX510910921,80 1,00 -3,00 -6,00 6,00
27 Jean-Pierre GALLOT814310817,88 12,00 -11,00 9,00 -6,00 8,00
27 Patrick SORIN510810821,60 -3,00 -6,00 6,00 -4,00
29 Patrice ANGIBAUD814610318,25 -2,00 1,00 -5,00 -5,00 7,00
29 Téo GUERY713110318,71 6,00 -8,00 3,00 -5,00 12,00
31 Dominique CORBINEAU814510218,13 -1,00 7,00 -1,00 -3,00 2,00
31 Bernard GAUTIER510210220,40 12,00 -12,00 4,00 2,00
33 Pascal CORBINEAU81449718,00 -6,00 2,00 0,00 -4,00 5,00
33 Aurélien JOYAU61039717,17 -17,00 11,00 3,00 -14,00 -5,00
35 Jean-Bernard KACZMARECK71179616,71 -9,00 3,00 7,00 -3,00 -12,00
36 Nicolas GABORY71249317,71 -1,00 3,00 0,00 -1,00 5,00
36 Michel SAUVAGET81279315,88 6,00 0,00 -1,00 -7,00 1,00
36 Eric TURCAUD81359316,88 -1,00 0,00 3,00 -10,00 11,00
39 Mathéo BATARD 5828216,40 -5,00 -3,00 4,00 8,00
40 CLémence TURPIN5808016,00 -1,00 3,00 -7,00 4,00
41 Dorian BROCHARD4595914,75 1,00 6,00 -8,00
42 Benoit CAVOLEAU3373712,33 -1,00 0,00
43 Freddy ROUSSEAU329299,67 3,00 -7,00
Création Ineaweb
version 0.4