Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 5 MeilleursMoyenneProgression
1 Michel MORICEAU411011027,50 4,00 3,00 0,00
1 Olivier GUERY411011027,50 -3,00 3,00 -7,00
3 Killian LANDAIS410810827,00 -1,00 4,00 -5,00
4 Pascal BORIN410710726,75 -7,00 4,00 0,00
5 Thierry CAVOLEAU410510526,25 -3,00 0,00 6,00
6 Gérard ROY4999924,75 -8,00 2,00 -1,00
7 Jean-Paul AGUESSE4959523,75 -7,00 4,00 0,00
8 Maurice DRONET4949423,50 -7,00 11,00 -3,00
9 Clément DOUX4919122,75 7,00 -11,00 12,00
10 Pascal CORBINEAU4888822,00 -4,00 11,00 -14,00
11 Pascal CAVOLEAU 4878721,75 4,00 10,00 -9,00
12 Hubert PAVAGEAU4868621,50 -5,00 -1,00 -5,00
13 Manuel BARRE3848428,00 4,00 -2,00
14 Gaël MERLET4838320,75 -3,00 6,00 -8,00
15 Jean-Bernard KACZMARECK4828220,50 0,00 5,00 0,00
16 Philbert RAMBAUD4818120,25 -10,00 9,00 1,00
17 Gérard CHABOT 3808026,67 0,00 -1,00
17 Réginald AILLERIE3808026,67 3,00 -7,00
19 Jean-Claude LEMOINE4797919,75 -1,00 9,00 -8,00
20 Jean-Luc GUERY4787819,50 11,00 -5,00 -9,00
21 Pascal CABROL3777725,67 -7,00 1,00
22 Raymond BOURRIEAU3757525,00 0,00 3,00
23 Nicolas GABORY4747418,50 -1,00 2,00 9,00
24 Jean-Pierre GALLOT4737318,25 -4,00 8,00 -7,00
25 Gaëtan LANDAIS3727224,00 6,00 -12,00
26 Michel SAUVAGET4717117,75 -10,00 14,00 -3,00
27 Gérard MORISSEAU4696917,25 -3,00 4,00 2,00
27 Aurélien JOYAU3696923,00 0,00 0,00
29 Bernard GAUTIER3666622,00 11,00 -4,00
30 Freddy ROUSSEAU3606020,00 10,00 -8,00
31 Eric TURCAUD3595919,67 -11,00 6,00
32 Téo GUERY4555513,75 -6,00 -13,00 15,00
33 Lucas MORNET 3515117,00 1,00 -2,00
34 David GOISET2454522,50 9,00
35 Dominique CORBINEAU3444414,67 -11,00 6,00
35 Kévin GALLOT3444414,67 -1,00 7,00
35 CLémence TURPIN3444414,67 -3,00 -4,00
38 Lilian MORICEAU2393919,50 -3,00
38 Benoit CAVOLEAU2393919,50 3,00
Création Ineaweb
version 0.4