Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 7 MeilleursMoyenneProgression
1 Olivier GUERY719819828,29 2,00 -3,00 -1,00 4,00 -3,00
2 Thierry CAVOLEAU718118125,86 4,00 -4,00 1,00 -1,00 -5,00
3 Gérard ROY717417424,86 4,00 4,00 1,00 -7,00 2,00
4 Pascal BORIN616816828,00 -2,00 -1,00 3,00 -3,00 -1,00
5 Raymond BOURRIEAU716616623,71 -6,00 -7,00 16,00 -3,00 0,00
6 Bernard GAUTIER715815822,57 5,00 0,00 3,00 -6,00 -3,00
7 Philbert RAMBAUD714814821,14 7,00 -8,00 5,00 4,00 0,00
8 Jean-Claude LEMOINE714714721,00 -4,00 -2,00 12,00 3,00 1,00
9 Jean-Paul AGUESSE714214220,29 -6,00 -4,00 16,00 -3,00 -3,00
10 Hubert PAVAGEAU714014020,00 -9,00 3,00 2,00 9,00 -9,00
11 Gaëtan LANDAIS613713722,83 2,00 -3,00 10,00 -2,00 -1,00
12 Pascal CAVOLEAU 713413419,14 11,00 -10,00 0,00 12,00 -17,00
13 Jean-Pierre GALLOT713313319,00 2,00 -8,00 8,00 -4,00 11,00
14 Michel MORICEAU613213222,00 3,00 4,00 0,00 3,00 -1,00
15 Gérard MORISSEAU713013018,57 2,00 6,00 1,00 -5,00 -1,00
15 Patrice ANGIBAUD713013018,57 -4,00 1,00 -4,00 4,00 -6,00
17 Pascal CABROL612012020,00 7,00 -9,00 9,00 -9,00 4,00
18 Maurice DRONET611411419,00 3,00 -7,00 2,00 15,00 -11,00
19 Gérard CHABOT 511311322,60 -9,00 7,00 -4,00 1,00
20 Gaël MERLET610810818,00 11,00 -1,00 -13,00 15,00 -6,00
21 David GOISET510710721,40 -6,00 6,00 1,00 -4,00
21 Benoit CAVOLEAU510710721,40 5,00 -2,00 -2,00 2,00
23 Michel SAUVAGET7999914,14 3,00 -2,00 -10,00 5,00 5,00
24 Jean-Luc GUERY6818113,50 9,00 -3,00 -2,00 3,00 -12,00
25 Pascal CORBINEAU4797919,75 -6,00 3,00 3,00
26 Gaëtan GARNIER6747412,33 -1,00 2,00 -13,00 5,00 -2,00
27 Nicolas GABORY5717114,20 -2,00 6,00 3,00 0,00
28 Réginald AILLERIE3696923,00 1,00 -14,00
29 Dominique CORBINEAU5636312,60 -3,00 1,00 -2,00 -4,00
30 Lilian MORICEAU3525217,33 -10,00 9,00
31 Laurent BOURCIER328289,33 3,00 -2,00
Création Ineaweb
version 0.4