Le Palet Philbertin
Classement : 
Saison :  Type : 
JoueurNb. MatchScoreTotal 5 MeilleursMoyenneProgression
1 Julien MORILLEAU718814526,86 0,00 0,00 -5,00 0,00 -7,00
2 Pascal BORIN718514226,43 0,00 -6,00 3,00 -2,00 -6,00
3 Olivier GUERY717613825,14 -7,00 10,00 -12,00 12,00 -9,00
4 Gérard CHABOT 717913725,57 -11,00 11,00 -3,00 -1,00 -2,00
5 Raymond BOURRIEAU717913625,57 -6,00 4,00 -8,00 10,00 -6,00
6 Manuel BARRE717613525,14 -9,00 8,00 -3,00 4,00 -2,00
7 Pascal CABROL716812924,00 -6,00 -3,00 4,00 7,00 -4,00
7 Thierry CAVOLEAU615112925,17 8,00 -3,00 0,00 -5,00 1,00
9 Lilian MORICEAU715312821,86 6,00 -3,00 1,00 1,00 -17,00
9 Alan BATY 512812825,60 4,00 -4,00 0,00 4,00
11 Jean-Luc GUERY614512524,17 -5,00 3,00 2,00 3,00 -4,00
12 Michel MORICEAU613612422,67 12,00 0,00 -1,00 0,00 7,00
12 Hubert PAVAGEAU716012422,86 2,00 -1,00 -3,00 -6,00 4,00
12 Gérard ROY512412424,80 3,00 -4,00 6,00 -13,00
15 Réginald AILLERIE512112124,20 5,00 -3,00 5,00 -15,00
16 Jean-Paul AGUESSE613411822,33 8,00 -1,00 -6,00 1,00 -6,00
17 Killian LANDAIS613411722,33 7,00 -10,00 10,00 -2,00 -7,00
18 Gaëtan LANDAIS511511523,00 6,00 -4,00 1,00 -4,00
18 Gaël MERLET714911521,29 6,00 -7,00 1,00 -3,00 3,00
20 Philbert RAMBAUD714911221,29 4,00 -5,00 2,00 5,00 -4,00
21 Gérard MORISSEAU714311120,43 -5,00 7,00 4,00 -6,00 -3,00
22 Pascal CAVOLEAU 511011022,00 -4,00 5,00 -10,00 1,00
23 Jean-Claude LEMOINE612510920,83 -7,00 1,00 3,00 -7,00 -1,00
24 Maurice DRONET713310519,00 -1,00 8,00 -6,00 2,00 -7,00
25 Bernard GAUTIER510210220,40 12,00 -12,00 4,00 2,00
26 Patrice ANGIBAUD712710118,14 9,00 -2,00 1,00 -5,00 -5,00
27 Jean-Pierre GALLOT712110017,29 -12,00 12,00 -11,00 9,00 -6,00
28 Dominique CORBINEAU71259817,86 3,00 -1,00 7,00 -1,00 -2,00
29 Aurélien JOYAU5979719,40 -17,00 11,00 3,00 -14,00
30 Jean-Bernard KACZMARECK61099618,17 7,00 -9,00 3,00 7,00 -3,00
31 Pascal CORBINEAU71259517,86 2,00 -6,00 2,00 0,00 -4,00
32 Michel SAUVAGET71159316,43 -11,00 6,00 0,00 -1,00 -7,00
32 Téo GUERY61069317,67 -3,00 6,00 -8,00 3,00 -5,00
34 Bruno LANDAIS4929223,00 0,00 1,00 6,00
35 Eric TURCAUD71148916,29 1,00 -1,00 0,00 3,00 -10,00
35 Patrick SORIN4898922,25 -3,00 -6,00 6,00
37 Nicolas GABORY61038817,17 -2,00 -1,00 3,00 0,00 0,00
38 Clément DOUX4878721,75 1,00 -3,00 -6,00
39 Mathéo BATARD 5828216,40 -5,00 -3,00 4,00 8,00
40 CLémence TURPIN4646416,00 -1,00 3,00 -7,00
41 Dorian BROCHARD4595914,75 1,00 6,00 -8,00
42 Benoit CAVOLEAU3373712,33 -1,00 0,00
43 Freddy ROUSSEAU329299,67 3,00 -7,00
Création Ineaweb
version 0.4